保護(hù)全球環(huán)境是NDK晶振公司的主要管理問(wèn)題之一。我們將仔細(xì)分析和評(píng)估所有工廠工藝和所有產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售;人造晶振、水晶設(shè)備,晶體振蕩器,晶體濾波器,聲表面波器件,光學(xué)元件和超聲波并不斷改進(jìn)措施,防止環(huán)境污染,促進(jìn)環(huán)?;顒?dòng)。 我們將嚴(yán)格遵守所有相關(guān)的環(huán)境法規(guī)和協(xié)議,并保持完善環(huán)境管理體系。我們將努力在我們的環(huán)境活動(dòng)的結(jié)果和審查和改進(jìn)環(huán)境績(jī)效管理系統(tǒng)。我們將在業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立我們自己的標(biāo)準(zhǔn),如下所示:環(huán)境影響。這些標(biāo)準(zhǔn)將以當(dāng)今的技術(shù)現(xiàn)實(shí)為基礎(chǔ)以及經(jīng)濟(jì)學(xué)。必要時(shí),我們也會(huì)檢討我們的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并逐步完善對(duì)這些活動(dòng)的管理。 推廣“三個(gè)R”:廢物減量化、再利用和循環(huán)利用。它的目的是維持零排放。適當(dāng)控制對(duì)環(huán)境影響的物質(zhì),減少使用。 減少二氧化碳排放量和其他溫室氣體。 提倡節(jié)能,節(jié)約資源。 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和制造工藝,使環(huán)境。 推行綠色采購(gòu),綠色采購(gòu)。促進(jìn)生物多樣性保護(hù)活動(dòng)。將向公眾公布我們的環(huán)境政策。
01
環(huán)境保護(hù)歷史里程碑
1994年3月 | 全面廢除了特定的氟氯化碳 |
4月 | 成立全球環(huán)境保護(hù)委員會(huì) |
1997年12月 | 補(bǔ)充道:“NDK參與保護(hù)環(huán)境,并履行其社會(huì)責(zé)任和“責(zé)任”管理理念 |
1999年6月 | 制定了NDK Sayama工廠的環(huán)境政策 |
10月 | 為NDK集團(tuán)制定環(huán)境理念和政策和修訂了NDK Sayama工廠的環(huán)境政策 (與環(huán)境一致NDK集團(tuán)的理念和政策) |
12月 | 獲得ISO 14001認(rèn)證(NDK Sayama工廠) |
2000年6月 | 獲得ISO 14001認(rèn)證(Furukawa NDK) |
6月 | 獲得ISO 14001認(rèn)證(Hakodate NDK) |
9月 | 獲得ISO 14001認(rèn)證(蘇州NDK) |
12月 | 獲得ISO 14001認(rèn)證(亞洲NDK Crystal Sdn.Bhd.) 獲得ISO 14001認(rèn)證(NDK Quartz Malaysia Sdn.Bhd.) |
2002年1月 | 被認(rèn)證為Sayama環(huán)保辦公室 |
9月 | 披露了基于埼玉法規(guī)的環(huán)境負(fù)擔(dān)削減計(jì)劃 |
2003年6月 | 獲得索尼綠色合作伙伴認(rèn)證 |
2004年5月 | 在Sayama工廠開(kāi)始了零排放活動(dòng) |
2005年8月 | 加入埼玉綠色信托活動(dòng) |
9月 | 在日本綠色植物研發(fā)中心(Furukawa NDK)獲獎(jiǎng) |
10月 | 獲得ISO 14001認(rèn)證(Niigata NDK) |
2006年3月 | 安裝太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng) |
6月 | 披露的廢水/水質(zhì)/CO2數(shù)據(jù)(Sayama工廠) |
2007年5月 | 外部建筑擴(kuò)大綠化面積(Sayama工廠) |
2009年1月 | 獲得ISO 14001認(rèn)證(NDK HQ) |
2010年3月 | 獲得“埼玉環(huán)境獎(jiǎng)”(Sayama工廠)實(shí)現(xiàn)零排放(Sayama工廠) |
9月 | 披露的NDK集團(tuán)環(huán)境報(bào)告公開(kāi)的溫室氣體減排計(jì)劃 (全球變暖預(yù)防計(jì)劃)基于埼玉法規(guī)。 |
10月 | HQ和Sayama工廠的ISO 14001認(rèn)證已整合 |
2011年3月 | Sayama工廠的環(huán)?;顒?dòng)在埼玉電視臺(tái)播出 |
7月 | Sayama市民舉辦了Sayama工廠環(huán)境教育會(huì)議 |
2012年4月 | 獲得Sayama市環(huán)保辦公室認(rèn)證 |
2014年10月 | 基于汽車業(yè)全球變暖防治政策,作為良好的工作場(chǎng)所 |
2015年7月 | 實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排6%(2014年),這是埼玉法規(guī)的目標(biāo) |
2016年8月 | 實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排13%(2015年),這是埼玉法規(guī)的目標(biāo) |
2017年8月 | 實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排13%(2016年),這是埼玉法規(guī)的目標(biāo) |
10月 | 獲得二氧化碳排放量第一個(gè)削減計(jì)劃期(2011財(cái)年至2014財(cái)年) 的削減目標(biāo)由埼玉縣法令定義 |
2018年8月 | 實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排13%(2017年),這是埼玉法規(guī)的目標(biāo) |
02
ISO14001認(rèn)證書
NDK集團(tuán)積極推動(dòng)全球環(huán)境保護(hù)活動(dòng)參與保護(hù)環(huán)境并履行其社會(huì)責(zé)任“這是我們的公司全球公司理念。通過(guò)完善全公司的環(huán)境保護(hù)促進(jìn)體系,我們正在努力建立、維持和加強(qiáng)環(huán)境管理體系。NDK晶振的ISO14001是環(huán)境管理體系的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。這樣的系統(tǒng)對(duì)于減輕或抵消組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。NDK已獲得ISO 14001認(rèn)證生產(chǎn)基地在日本和海外。這說(shuō)明我們作為一個(gè)整體推動(dòng)環(huán)境管理向前發(fā)展。
03
廢水處理設(shè)施
NDK晶振公司在防止水污染方面,我們?cè)O(shè)置了廢物/廢水處理設(shè)施,以便符合法律法規(guī)的排放標(biāo)準(zhǔn)。旨在建立循環(huán)社會(huì)制度,積極推動(dòng)各項(xiàng)活動(dòng)。在NDK也沒(méi)有設(shè)施適用于空氣污染控制法。
04
垃圾分類
NDK晶振將廢棄的垃圾分類如下。
05
垃圾回收處理
垃圾分類后回收處理