日本NDK晶振作為晶體元器件行業(yè)的專業(yè)生產(chǎn)廠家,以“通過對客戶的服務(wù),為社會繁榮和世界和平作出貢獻”的創(chuàng)業(yè)理念為基礎(chǔ)于1948年成立,現(xiàn)在我們作為提供電子業(yè)必不可少的,在豐富用途被廣泛使用,開發(fā)小型?高精度的OCXO(恒溫晶體振蕩器)、高頻振蕩器、超低相位噪聲振蕩器等的產(chǎn)業(yè)用高附加價值產(chǎn)品并擴大其銷售。
在ADAS(先進駕駛輔助系統(tǒng))所使用的車載相機和倒車雷達、遠程信息處理等用途,晶體元器件的需求也呈現(xiàn)增加的趨勢。因此,我們會開發(fā)TCXO(溫度補償晶體振蕩器)、SPXO(鐘用晶體振蕩器)、SAW器件等的車載用高信賴性產(chǎn)品并擴大其銷售。如加科電子整理NDK晶振品牌等一系列參數(shù)列表簡單明了。如NDK晶振,型號NX3225SA,尺寸3.2*2.5mm,四腳貼片晶振,金屬面,NDK品牌。
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 (kHz) | 頻率偏差 (+25°C±3°C) | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | [×10-6] | Min. | Max. | |||||
NX1610SA | 移動通信 消費類電子 | 1.6 | 1.0 | 0.45 | 32.768 | ±20 | -40 | +85 | ![]() | ![]() |
NX2012SA | 2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | ±20 | -40 | +85 | ![]() | ![]() | |
NX3215SA | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 32.768 | ±20 | -40 | +85 | ![]() | ![]() | |
NX3215SE (可對應(yīng)低ESR) | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 32.768 | ±20 | -40 | +85 | ![]() | ![]() | |
NX3215SA | 汽車電子 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 32.768 | ±20 | -40 | +125 | ![]() | ![]() |
NX3215SD (優(yōu)越的耐焊接開裂特性) | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 32.768 | ±20 | -40 | +125 | ![]() | ![]() |
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 范圍 (MHz) | 頻率偏差 (*°C) | 頻率溫度特性 [以*°C 為基準] | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [×10-6] | Min. | Max. | ||||
NX1612SB | 移動通信 | 1.6 | 1.2 | 0.45 | 26 | 76.8 | ±10 (*+25°C) | ±12 (*+29°C) | -30 | +85 | ![]() | ![]() |
NX2016SF | 2.0 | 1.6 | 0.65 | 19.2 | 52 | ±10 (*+25°C) | ±12 (*+32°C) | -30 | +85 | ![]() | ![]() | |
NX2520SG | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 19.2 | 54 | ±10 (*+30°C) | ±12 (*+30°C) | -30 | +85 | ![]() | ![]() | |
NX2016SF | 汽車電子 | 2.0 | 1.6 | 0.65 | 19.2 | 54 | ±10(*+25°C) | ±25 (*+25°C)(*1) | -40 | +105 | ![]() | ![]() |
NX2520SG | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 16 | 80 | ±10(*+25°C) | ±25 (*+25°C)(*1) | -40 | +105 | ![]() | ![]() |
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 范圍 (MHz) | 頻率偏差 (+25°C±3°C) | 頻率溫度特性 [以25°C 為基準] | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [×10-6] | Min. | Max. | ||||
NX1210AB | 移動通信 短距離無線通信 消費類電子 | 1.2 | 1.0 | 0.25 | 26 | 52 | ±10 | ±15 | -30 | +85 | ![]() | ![]() |
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 范圍 (MHz) | 頻率偏差 (+25°C±3°C) | 頻率溫度特性 [以25°C 為基準] | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [×10-6] | Min. | Max. | ||||
NX1612SA | 移動通信 短距離無線通信 消費類電子 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 24 | 80 | ±10 | ±15 | -30 | +85 | ![]() | ![]() |
NX1612SA | 汽車電子 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 24 | 80 | ±15 | ±50 | -40 | +125 | ![]() | ![]() |
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 范圍 (MHz) | 頻率偏差 (+25°C±3°C) | 頻率溫度特性 (以25°C 為基準) | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [×10-6] | Min. | Max. | ||||
NX2016SA | 移動通信 短距離無線通信 消費類電子 | 2.0 | 1.6 | 0.45 | 16 | 80 | ±10 | ±25 | -40 | +85 | ![]() | ![]() |
±15 | -10 | +75 | ![]() | ![]() | ||||||||
NX2016GC | 汽車電子 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 16 | 50 | ±15 | ±150 | -40 | +150 | ![]() | ![]() |
NX2016SA | 2.0 | 1.6 | 0.45 | 20 | 80 | ±15 | ±50 | -40 | +125 | ![]() | ![]() |
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 范圍 (MHz) | 頻率偏差 (+25°C±3°C) | 頻率溫度特性 (以25°C 為基準) | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [×10-6] | Min. | Max. | ||||
NX2520SA | 移動通信 短距離無線通信 消費類電子 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 16 | 80 | ±15 | ±25 | -40 | +85 | ![]() | ![]() |
16 | 54 | ±10 | ±10 | -20 | +75 | ![]() | ![]() |
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 范圍 (MHz) | 頻率偏差 (+25°C±3°C) | 頻率溫度特性 (以25°C 為基準) | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [×10-6] | Min. | Max. | ||||
NX3225SA | 移動通信 短距離無線通信 消費類電子 | 3.2 | 2.5 | 0.55 | 12 | 64 | ±15 | ±25 | -40 | +85 | ![]() | ![]() |
16 | 54 | ±10 | ±10 | -20 | +75 | ![]() | ![]() | |||||
40 | 150 | ±20 | ±25 | -40 | +85 | ![]() | ![]() | |||||
NX3225GA | 消費類電子 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 9.840 | 50 | ±20 | ±30 | -40 | +85 | ![]() | (*2) |
NX3225GA | 汽車電子 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 9.8 | 50 | ±50 | ±150 | -40 | +150 | ![]() | (*2) |
NX3225GB | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 50 | ![]() | (*2) | |||||
NX3225GD | 3.2 | 2.5 | 1.00 | 7.98 | 12 | ![]() | (*2) | |||||
NX3225SA | 3.2 | 2.5 | 0.55 | 12 | 50 | ±15 | ±50 | -40 | +125 | ![]() | ![]() | |
NX3225SC | 3.2 | 2.5 | 0.60 | 9.8433 | 50 | ![]() | ![]() |
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 范圍 (MHz) | 頻率偏差 (+25°C±3°C) | 頻率溫度特性 (以25°C 為基準) | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [×10-6] | Min. | Max. | ||||
NX5032GA | 消費類電子 | 5.0 | 3.2 | 1.3 | 8 | 49.99 | ±30 | ±50 | -40 | +85 | ![]() | (*2) |
8 | 55 | ±20 | ±30 | -10 | +70 | ![]() | (*2) | |||||
NX5032GB | 5.0 | 3.2 | 1.0 | 12 | 55 | ±20 | ±30 | -10 | +70 | ![]() | (*2) | |
NX5032SA | 移動通信 | 4.9 | 3.1 | 0.75 | 11.0592 | 40 | ±10 | ±10 | -20 | +75 | ![]() | ![]() |
NX5032GA | 汽車電子 | 5.0 | 3.2 | 1.3 | 8 | 40 | ±50 | ±150 | -40 | +150 | ![]() | (*2) |
NX5032SD | 4.9 | 3.1 | 0.9 | 9.75 | 40 | ±15 | ±50 | -40 | +125 | ![]() | ![]() |
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 范圍 (MHz) | 頻率偏差 (+25°C±3°C) | 頻率溫度特性 (以25°C 為基準) | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [×10-6] | Min. | Max. | ||||
NX8045GB | 消費類電子 | 8.0 | 4.5 | 1.8 | 4 | 40 | ±30 | ±50 | -40 | +85 | ![]() | (*2) |
±20 | ±30 | -10 | +70 | ![]() | (*2) | |||||||
NX8045GE | 汽車電子 | 8.0 | 4.5 | 2.0 | 4 | 8 | ±50 | ±150 | -40 | +150 | ![]() | (*2) |
NX8045GB | 8.0 | 4.5 | 1.8 | 8 | 40 | ±50 | ±150 | -40 | +150 | ![]() | (*2) |
型名 | 主用途 | 尺寸大小 (mm) | 額定頻率 范圍 (MHz) | 頻率偏差 (+25°C±3°C) | 頻率溫度特性 (以25°C 為基準) | 工作溫度 范圍 (°C) | RoHS | Pb Free | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [×10-6] | Min. | Max. | ||||
AT-41 | 消費類電子 高精度工業(yè) | 11.05 | 4.7 | 3.68 | 3.1375 | 74.1 | ±20 | ±30 | -10 | +70 | ![]() | ![]() |
AT-41CD2 | 11.4 | 4.8 | 4.0 | ±20 | ±30 | -10 | +70 | ![]() | ![]() | |||
NR-2C | 7.9 | 3.2 | 6.0 | 10 | 150 | ±10 | ±5 | -10 | +60 | ![]() | ![]() | |
NR-2B | 7.9 | 3.2 | 8.0 | 10 | 100 | ±10 | ±5 | -10 | +60 | ![]() | ![]() |
根據(jù)以上加科電子電子所提供的信息,希望能對你們有所幫助,如果您正在尋找原裝正品NDK晶振,請選擇加科電子,加科電子是國內(nèi)一家專業(yè)從事進口晶振,以及自己廠家自產(chǎn)自銷的晶振供應(yīng)商。官網(wǎng)請訪問:http://m.razhiyuan.com.cn