X1G005441030825 | TG2016SMN | 16.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441020825 | TG2016SMN | 16.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441030125 | TG2016SMN | 16.368000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441020125 | TG2016SMN | 16.368000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441030225 | TG2016SMN | 16.369000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441020225 | TG2016SMN | 16.369000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441022325 | TG2016SMN | 16.384000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | 40 to +85 °C |
X1G005441032325 | TG2016SMN | 16.384000MHz | 2.260 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | 40 to +85 °C |
X1G005441030325 | TG2016SMN | 19.200000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441003125 | TG2016SMN | 19.200000MHz | 2.660 to 2.940 V | +/-1.5 ppm | 40 to +85 °C |
X1G005441004725 | TG2016SMN | 19.200000MHz | 3.135 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | 40 to +85 °C |
X1G005441020325 | TG2016SMN | 19.200000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441031125 | TG2016SMN | 20.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441021125 | TG2016SMN | 20.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441031225 | TG2016SMN | 24.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441021225 | TG2016SMN | 24.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441031325 | TG2016SMN | 25.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441021325 | TG2016SMN | 25.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441030425 | TG2016SMN | 26.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441020425 | TG2016SMN | 26.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441031425 | TG2016SMN | 27.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441021425 | TG2016SMN | 27.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441022125 | TG2016SMN | 27.600000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441032125 | TG2016SMN | 27.600000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441031525 | TG2016SMN | 30.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441021525 | TG2016SMN | 30.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441030525 | TG2016SMN | 32.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441020525 | TG2016SMN | 32.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441030625 | TG2016SMN | 38.400000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441020625 | TG2016SMN | 38.400000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441006525 | TG2016SMN | 38.400000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | 40 to +85 °C |
X1G005441003325 | TG2016SMN | 39.000000MHz | 3.135 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | 40 to +85 °C |
X1G005441030725 | TG2016SMN | 40.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441001225 | TG2016SMN | 40.000000MHz | 2.800 to 3.630 V | +/-1.5 ppm | 40 to +85 °C |
X1G005441020725 | TG2016SMN | 40.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441031625 | TG2016SMN | 48.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441021625 | TG2016SMN | 48.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441022025 | TG2016SMN | 52.000000MHz | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
X1G005441032025 | TG2016SMN | 52.000000MHz | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C |
新聞中心
2023-06
精選產品
EPSON晶振簡介
EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質地輕的特點,使得焊接更為方便簡單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號,包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時鐘晶振在計算機,控制器和微處理器等領域有廣泛應用,愛普生晶振產品在封裝時能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產品的耐用性,在功耗方面愛普生進口晶振也表現(xiàn)出色有助于降低電子設備的整體能耗,EPSON愛普生進口晶振現(xiàn)貨商品的產品介紹和圖片,請瀏覽我們的網站www.smdxtal.com/。
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="ona1zst" class="span_b">采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】