熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號(hào) | 頻率(MHZ) | 工作溫度 | 頻率穩(wěn)定性 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 |
CSA309-15.000MABJ-UB | 15MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-33.000MABJ-UB | 33MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-17.734475MABJ-UB | 17.734475MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-33.8688MABJ-UB | 33.8688MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-18.000MABJ-UB | 18MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-40.000MABJ-UB | 40MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-19.6608MABJ-UB | 19.6608MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-48.000MABJ | 48MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-11.0592MABJ | 11.0592MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-5.120MABJ-UB | 5.12MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-7.680MABJ-UB | 7.68MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-30.000MABJ-UB | 30MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-49.152MABJ-UB | 49.152MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-14.31818MABJ | 14.31818MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-25.175MABJ | 25.175MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-32.000MABJ | 32MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.000MABJ-UB | 12MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-32.768MABJ-UB | 32.768MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-5.5296MABJ | 5.5296MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-24.000MABJ | 24MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-6.144MABJ-UB | 6.144MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-14.31818MABJ-UB | 14.31818MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-64.000MABJ-UB | 64MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-4.915MABJ | 4.915MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-33.3333MABJ | 33.3333MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-4.096MABJ-UB | 4.096MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-9.216MABJ-UB | 9.216MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-10.240MABJ-UB | 10.24MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-27.000MABJ | 27MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-9.8304MABJ-UB | 9.8304MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-15.000MABJ | 15MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.000312MABJ | 16.000312MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-19.6608MABJ | 19.6608MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-8.000MABJ-UB | 8MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.500MABJ-UB | 12.5MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-9.216MABJ | 9.216MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-64.000MABJ | 64MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-7.3728MABJ-UB | 7.3728MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-8.192MABJ-UB | 8.192MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.667MABJ-UB | 16.667MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-20.480MABJ-UB | 20.48MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-28.000MABJ-UB | 28 MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-7.680MABJ | 7.68MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-15.360MABJ | 15.36MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-49.152MABJ | 49.152MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-6.000MABJ-UB | 6MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-11.2896MABJ-UB | 11.2896MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-4.096MABJ | 4.096MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.000MABJ | 12MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-22.1184MABJ-UB | 22.1184MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-25.000MABJ-UB | 25MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-28.322MABJ-UB | 28.322MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-18.432MABJ | 18.432MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-18.869MABJ | 18.869MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.000MABJ-UB | 16MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-8.000MABJ | 8MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.288MABJ | 12.288MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-13.500MABJ | 13.5MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-53.125MABJ | 53.125MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-13.500MABJ-UB | 13.5MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-14.7456MABJ-UB | 14.7456MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-28.322MABJ | 28.322MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-14.7456MABJ | 14.7456MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.257MABJ | 16.257MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-18.000MABJ | 18MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-20.000MABJ | 20MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-22.1184MABJ | 22.1184MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.000MABJ | 16MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-20.480MABJ | 20.48MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-29.4912MABJ | 29.4912MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.9344MABJ-UB | 16.9344MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.352MABJ | 12.352MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-4.9152MABJ-UB | 4.9152MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.288MABJ-UB | 12.288MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.000312MABJ-UB | 16.000312MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-28.63636MABJ | 28.63636MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-6.144MABJ | 6.144MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-9.600MABJ | 9.6MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-11.000MABJ | 11MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.384MABJ | 16.384MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-30.000MABJ | 30MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-32.768MABJ | 32.768MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-29.4912MABJ-UB | 29.4912MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-32.000MABJ-UB | 32MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-7.3728MABJ | 7.3728MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-8.000156MABJ | 8.000156MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-9.8304MABJ | 9.8304MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-10.000MABJ | 10MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-10.000MABJ-UB | 10MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-6.000MABJ | 6MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-10.240MABJ | 10.24MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-11.2896MABJ | 11.2896MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.500MABJ | 12.5MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.9344MABJ | 16.9344MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.384MABJ-UB | 16.384MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-33.3333MABJ-UB | 33.3333MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-25.000MBAQ-UB | 25MHz | -10°C ~ 60°C | ±30ppm | ±50ppm | 10pF |
CSA309-5.120MABJ | 5.12MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.667MABJ | 16.667MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-40.000MABJ | 40MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-9.600MABJ-UB | 9.6MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-11.0592MABJ-UB | 11.0592MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-28.63636MABJ-UB | 28.63636MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.352MABJ | 12.352MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-4.9152MABJ-UB | 4.9152MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.288MABJ-UB | 12.288MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.000312MABJ-UB | 16.000312MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-6.144MABJ | 6.144MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-9.600MABJ | 9.6MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-11.000MABJ | 11MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.384MABJ | 16.384MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-30.000MABJ | 30MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-32.768MABJ | 32.768MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-29.4912MABJ-UB | 29.4912MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-32.000MABJ-UB | 32MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-15.000MABJ | 15MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-16.000312MABJ | 16.000312MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-19.6608MABJ | 19.6608MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-8.000MABJ-UB | 8MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-12.500MABJ-UB | 12.5MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-10.000MABJ | 10MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
CSA309-10.000MABJ-UB | 10MHz | -10°C ~ 60°C | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://m.razhiyuan.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="0w5mjsw" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: |
|
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評論【我要評論】