熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
料號(hào) | 頻率(MHZ) | 工作溫度 | 電壓 | 精度 |
KC5032K7.37280C1GE00 | 7.3728MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K2.04800C1GE00 | 2.048MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K33.0000C1GE00 | 33MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K12.2880C1GE00 | 12.288MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K48.0000C1GE00 | 48MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K12.0000C1GE00 | 12MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K33.3333C1GE00 | 33.3333MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K13.5600C1GE00 | 13.56MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K8.00000C1GE00 | 8MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K25.0000C1GE00 | 25MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K32.0000C1GE00 | 32MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K4.00000C1GE00 | 4MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K11.2896C1GE00 | 11.2896MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K14.3182C1GE00 | 14.3182MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K75.0000C1GE00 | 75MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K24.0000C1GE00 | 24MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K28.6364C1GE00 | 28.6364MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K14.7456C1GE00 | 14.7456MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K32.7680C1GE00 | 32.768MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K16.3840C1GE00 | 16.384MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K80.0000C1GE00 | 80MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K66.6667C1GE00 | 66.6667MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K1.84320C1GE00 | 1.8432MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K3.68640C1GE00 | 3.6864MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K18.4320C1GE00 | 18.432MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K27.0000C1GE00 | 27MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K22.5792C1GE00 | 22.5792MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K40.0000C1GE00 | 40MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K60.0000C1GE00 | 60MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K24.5760C1GE00 | 24.576MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K20.0000C1GE00 | 20MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K50.0000C1GE00 | 50MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K16.0000C1GE00 | 16MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K4.09600C1GE00 | 4.096MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K10.0000C1GE00 | 10MHz | 40°C+85°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K14.7456C10E00 | 14.7456MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K3.68640C10E00 | 3.6864MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K7.37280C10E00 | 7.3728MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K13.5600C10E00 | 13.56MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K14.3182C10E00 | 14.3182MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K24.5760C10E00 | 24.576MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K66.6667C10E00 | 66.6667MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K75.0000C10E00 | 75MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K48.0000C10E00 | 48MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K25.0000C10E00 | 25MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K1.84320C10E00 | 1.8432MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K10.0000C10E00 | 10MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K12.2880C10E00 | 12.288MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K24.0000C10E00 | 24MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K2.04800C10E00 | 2.048MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K16.3840C10E00 | 16.384MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K32.0000C10E00 | 32MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K4.00000C10E00 | 4MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K12.0000C10E00 | 12MHZ | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K80.0000C10E00 | 80MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K32.7680C10E00 | 32.768MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K33.0000C10E00 | 33MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K27.0000C10E00 | 27MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K40.0000C10E00 | 40MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K16.0000C10E00 | 16MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K11.2896C10E00 | 11.2896MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K4.09600C10E00 | 4.096MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K22.5792C10E00 | 22.5792MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K50.0000C10E00 | 50MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K28.6364C10E00 | 28.6364MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K20.0000C10E00 | 20MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K18.4320C10E00 | 18.432MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K8.00000C10E00 | 8MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K60.0000C10E00 | 60MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
KC5032K33.3333C10E00 | 33.3333MHz | 10°C+70°C | 1.6V-3.63V | ±50PPM |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機(jī):0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://m.razhiyuan.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="ir4g3bn" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: |
|
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號(hào)3號(hào)樓13F
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】