7Q19201001 | 19.2MHz | 2.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 80°C |
7Q19204003 | 19.2MHz | 1.8V | -30°C ~ 80°C | |
7Q-16.369MBG-T | 16.369MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-12.800MBS-T | 12.8MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.000MBS-T | 16MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.3676MBS-T | 16.3676MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.367667MBS-T | 16.367667MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.368MBS-T | 16.368MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.369MBS-T | 16.369MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.000MBS-T | 20MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.800MBS-T | 20.8MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-24.000MBS-T | 24MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-27.000MBS-T | 27MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-38.400MBS-T | 38.4MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-12.800MBG-T | 12.8MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.000MBG-T | 16MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-19.200MBG-T | 19.2MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.000MBG-T | 20MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.800MBG-T | 20.8MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-24.000MBG-T | 24MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-27.000MBG-T | 27MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-38.400MBG-T | 38.4MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-40.000MBG-T | 40MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-19.200MBS-T | 19.2MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-26.000MBS-T | 26MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-40.000MBS-T | 40MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.367667MBG-T | 16.367667MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.3676MBG-T | 16.3676MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.368MBG-T | 16.368MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-26.000MBG-T | 26MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-12.800MCS-T | 12.8MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.000MCS-T | 16MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.3676MCS-T | 16.3676MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.367667MCS-T | 16.367667MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.368MCS-T | 16.368MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.369MCS-T | 16.369MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-19.200MCS-T | 19.2MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.000MCS-T | 20MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.800MCS-T | 20.8MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-24.000MCS-T | 24MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-26.000MCS-T | 26MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-27.000MCS-T | 27MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-38.400MCS-T | 38.4MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-40.000MCS-T | 40MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-12.800MCG-T | 12.8MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.000MCG-T | 16MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.3676MCG-T | 16.3676MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.367667MCG-T | 16.367667MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.368MCG-T | 16.368MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.369MCG-T | 16.369MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-19.200MCG-T | 19.2MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.000MCG-T | 20MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.800MCG-T | 20.8MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-24.000MCG-T | 24MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-26.000MCG-T | 26MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-27.000MCG-T | 27MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-38.400MCG-T | 38.4MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-40.000MCG-T | 40MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.367667MBN-T | 16.367667MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.368MBN-T | 16.368MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-33.600MBG-T | 33.6MHz | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.000MBN-T | 20MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-24.000MBN-T | 24MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-33.600MCG-T | 33.6MHz | 2.5V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.000MCN-T | 20MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-24.000MCN-T | 24MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-33.600MDG-T | 33.6MHz | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-38.400MDG-T | 38.4MHz | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Q-20.000MDN-T | 20MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-24.000MDN-T | 24MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q13000022 | 13MHz | 3V | ±2.5ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q16300001 | 16.368MHz | 2.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q26000001 | 26MHz | 2.8V | ±0.5ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q26002001 | 26MHz | 1.8V | ±1.5ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q26002005 | 26MHz | 2.8V | ±2.0ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q26003004 | 26MHz | 1.8V | ±0.5ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q32001002 | 32MHz | 2.8V | ±2.0ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q24072001 | 24MHz | 3.3V | -30°C ~ 85°C | |
7Q30075001 | 30MHz | 3.3V | -30°C ~ 85°C | |
7Q-16.367667MCN-T | 16.367667MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.367667MDN-T | 16.367667MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.368MCN-T | 16.368MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.368MDN-T | 16.368MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.369MBN-T | 16.369MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.369MCN-T | 16.369MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-16.369MDN-T | 16.369MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-19.200MBV-T | 19.2MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-19.200MCV-T | 19.2MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-19.200MDS-T | 19.2MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-19.200MDV-T | 19.2MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-25.000MBN-T | 25MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-26.000MBN-T | 26MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-26.000MCN-T | 26MHz | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-26.000MDN-T | 26MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-26.000MDS-T | 26MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-38.400MBN-T | 38.4MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-40.000MBV-T | 40MHz | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q-40.000MDS-T | 40MHz | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Q40005002 | 40MHz | 2.5V | -40°C ~ 105°C | |
7Q26005001 | 26MHz | 2.5V | -40°C ~ 75°C | |
7Q24002001 | 24MHz | 3.3V | ±2.5ppm | -40°C ~ 85°C |
7Q40002001 | 40MHz | 2.8V | ±2.0ppm | -40°C ~ 85°C |
7Q20002001 | 20MHz | 2.8V | -40°C ~ 85°C | |
7Q40005001 | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C | |
7Q-16.367667MDG-T | 16.367667MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
7Q-16.3676MDG-T | 16.3676MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
7Q-16.368MDG-T | 16.368MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
7Q-16.369MDG-T | 16.369MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
7Q-19.200MDG-T | 19.2MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
7Q-26.000MDG-T | 26MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C |
新聞推薦
TXC晶技簡介
TXC晶振在電路設計中扮演著重要的角色,它們在電子設備中隨處可見,在電路中TXC晶振能夠以精確的頻率輸出穩(wěn)定的信號,使得整個電路保持同步并精確轉換信號,無論是在通訊,工業(yè)控制,圖像處理,數(shù)字音樂播放器,數(shù)碼相機等領域,都有TXC晶振身影,TXC晶振還具有更高的穩(wěn)定性和精度,能夠實現(xiàn)更準確的計時和頻率控制,此外TXC晶振還可以根據(jù)不同應用場景的需求進行定制,例如溫度范圍,頻率,尺寸等方面,總之TXC晶振是一家高性能,定制化程度高的頻率元器件廠商,其在現(xiàn)代科技中扮演著重要的角色,TXC現(xiàn)貨商品的產品介紹和圖片,請瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://m.razhiyuan.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="ucb9p8f" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】