熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門(mén)關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺(tái)系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
ASE-50.000MHZ-LC-T | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-25.000MHZ-LC-T | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-4.000MHZ-LC-T | 4MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-24.576MHZ-LC-T | 24.576MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-25.000MHZ-LR-T | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-8.000MHZ-LC-T | 8MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-24.000MHZ-LR-T | 24MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-50.000MHZ-L-R-T | 50MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-48.000MHZ-LC-T | 48MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-10.000MHZ-LC-T | 10MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-20.000MHZ-LC-T | 20MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-1.8432MHZ-LC-T | 1.8432MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-12.000MHZ-LC-T | 12MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-14.7456MHZ-LC-T | 14.7456MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-50.000MHZ-E-T | 50MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-18.432MHZ-LC-T | 18.432MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-24.000MHZ-ET | 24MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-12.000MHZ-ET | 12MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-20.000MHZ-E-T | 20MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-30.000MHZ-LC-T | 30MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-32.000MHZ-E-T | 32MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-7.3728MHZ-LC-T | 7.3728MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-32.000MHZ-L-C-T | 32MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-24.000MHZ-LC-T | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-33.333MHZ-LC-T | 33.333MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-20.000MHZ-L-R-T | 20MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-40.000MHZ-E-T | 40MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-27.000MHZ-ET | 27MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-22.000MHZ-ET | 22MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-25.000MHZ-ET | 25MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-14.31818MHZ-LC-T | 14.31818MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-29.4912MHZ-L-C-T | 29.4912MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-27.000MHZ-LC-T | 27MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-11.0592MHZ-LC-T | 11.0592MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-33.000MHZ-LC-T | 33MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-27.000MHZ-LR-T | 27MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-13.500MHZ-ET | 13.5MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-12.500MHZ-ET | 12.5MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-33.333MHZ-E-T | 33.333MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-30.000MHZ-E-T | 30MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-60.000MHZ-L-C-T | 60MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-16.000MHZ-LC-T | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-8.000MHZ-E-T | 8MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-24.576MHZ-C-T3 | 24.576MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-25.000MHZ-C-T3 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-26.000MHZ-C-T3 | 26MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-40.000MHZ-LC-T | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-44.000MHZ-LC-T | 44MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-24.576MHZ-ET | 24.576MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-33.000MHZ-ET | 33MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-44.000MHZ-ET | 44MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-48.000MHZ-ET | 48MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-60.000MHZ-ET | 60MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-1.544MHZ-LR-T | 1.544MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-1.8432MHZ-LR-T | 1.8432MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-3.6864MHZ-LR-T | 3.6864MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-4.000MHZ-LR-T | 4MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-7.3728MHZ-LR-T | 7.3728MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-8.000MHZ-LR-T | 8MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-10.000MHZ-LR-T | 10MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-11.0592MHZ-LR-T | 11.0592MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-12.000MHZ-LR-T | 12MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-14.31818MHZ-LR-T | 14.31818MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-14.7456MHZ-LR-T | 14.7456MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-18.432MHZ-LR-T | 18.432MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-19.200MHZ-LR-T | 19.2MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-24.576MHZ-LR-T | 24.576MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-26.000MHZ-LR-T | 26MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-29.4912MHZ-LR-T | 29.4912MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-30.000MHZ-LR-T | 30MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-32.000MHZ-LR-T | 32MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-33.000MHZ-LR-T | 33MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-33.333MHZ-LR-T | 33.333MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-44.000MHZ-LR-T | 44MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-48.000MHZ-LR-T | 48MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-60.000MHZ-LR-T | 60MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-75.000MHZ-LR-T | 75MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-80.000MHZ-LR-T | 80MHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-1.8432MHZ-C-T3 | 1.8432MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-12.000MHZ-C-T3 | 12MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-14.31818MHZ-C-T3 | 14.31818MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-19.200MHZ-C-T3 | 19.2MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-30.000MHZ-C-T3 | 30MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-48.000MHZ-C-T3 | 48MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-38.400MHZ-C-T3 | 38.4MHz | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE-100.000MHZ-ET | 100MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-125.000MHZ-ET | 125MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-66.666MHZ-ET | 66.666MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-75.000MHZ-ET | 75MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-80.000MHZ-ET | 80MHz | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE-3.6864MHZ-LC-T | 3.6864MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-13.000MHZ-LC-T | 13MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-100.000MHZ-LC-T | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE-26.000MHZ-LC-T | 26MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE2-20.000MHZ-LC-T | 20MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE2-50.000MHZ-ET | 50MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-25.000MHZ-ET | 25MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-40.000MHZ-ET | 40MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-33.000MHZ-ET | 33MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-20.000MHZ-ET | 20MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-12.2727MHZ-LC-T | 12.2727MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE2-25.000MHZ-IC-T | 25MHz | 2.5V | ±50ppm | 0°C ~ 50°C |
ASE2-12.500MHZ-ET | 12.5MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-13.500MHZ-ET | 13.5MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-22.000MHZ-ET | 22MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-24.000MHZ-ET | 24MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-24.576MHZ-ET | 24.576MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-27.000MHZ-ET | 27MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-30.000MHZ-ET | 30MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-32.000MHZ-ET | 32MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-33.333MHZ-ET | 33.333MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-44.000MHZ-ET | 44MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-48.000MHZ-ET | 48MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-60.000MHZ-ET | 60MHz | 2.5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE2-25.000MHZ-LC-T | 25MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE2-50.000MHZ-LC-T | 50MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE2-74.250MHZ-LR-T | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE3-27.000MHZ-K-T | 27MHz | 1.8V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE3-20.000MHZ-K-T | 20MHz | 1.8V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE3-33.3333MHZ-LC-T | 33.3333MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE3-14.31818MHZ-KT | 14.31818MHz | 1.8V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE3-24.576MHZ-KT | 24.576MHz | 1.8V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE3-25.000MHZ-KT | 25MHz | 1.8V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE3-29.4912MHZ-KT | 29.4912MHz | 1.8V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE3-40.000MHZ-KT | 40MHz | 1.8V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE3-50.000MHZ-KT | 50MHz | 1.8V | ±30ppm | -10°C ~ 70°C |
ASE3-25.000MHZ-LC-T | 25MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE3-64.000MHZ-LR-T | 64MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE3-25.000MHZ-EK-T | 25MHz | 1.8V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
ASE3-24.000MHZ-LC-T | 24MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE3-26.000MHZ-LR-T | 26MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASE3-12.288MHZ-LK-T | 12.288MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEAIG-16.000MHZ-C-S-T | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG-40.000MHZ-C-S-T | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG-16.000MHZ-X-K-S-T | 16MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEAIG2-16.000MHZ-C-S-T | 16MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG5-26.000MHZ-X-K-T3 | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEAIG-32.000MHZ-C-S-T | 32MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG5-16.000MHZ-X-K-T3 | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEAIG2-26.000MHZ-X-K-S-T | 26MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEAIG-40.000MHZ-X-K-S-T | 40MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEAIG3-26.000MHZ-C-S-T | 26MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG-27.000MHZ-C-S-T | 27MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG3-24.000MHZ-X-K-S-T | 24MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEAIG-24.000MHZ-X-K-S-T | 24MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEAIG-24.000MHZ-C-T | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG-27.000MHZ-X-K-S-T | 27MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEAIG3-24.000MHZ-C-T | 24MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG2-26.000MHZ-C-S-T | 26MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG-25.000MHZ-S-T | 25MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEAIG-32.000MHZ-X-K-S-T | 32MHz | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEAIG2-16.000MHZ-X-K-S-T | 16MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEDV-24.000MHZ-LR-T | 24MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-25.000MHZ-LC-T | 25MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-25.000MHZ-LR-T | 25MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-19.200MHZ-LC-T3 | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-32.000MHZ-LC-T | 32MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-26.000MHZ-LC-T3 | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-12.000MHZ-LC-T3 | 12MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-48.000MHZ-LR-T | 48MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-50.000MHZ-LR-T3 | 50MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-16.000MHZ-LC-T | 16MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-26.000MHZ-LR-T | 26MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-8.000MHZ-LC-T3 | 8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-50.000MHZ-LC-T | 50MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-27.000MHZ-LR-T | 27MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-16.000MHZ-LR-T | 16MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-25.000MHZ-LC-T3 | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-50.000MHZ-LC-T3 | 50MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-16.000MHZ-LC-T3 | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-25.000MHZ-LR-T3 | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-48.000MHZ-LR-T3 | 48MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-16.000MHZ-LR-T3 | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-24.000MHZ-LR-T3 | 24MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-32.000MHZ-LR-T | 32MHz | 1.6V ~ 3.6V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-32.000MHZ-LR-T3 | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-27.000MHZ-LR-T3 | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-26.000MHZ-LR-T3 | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-32.000MHZ-LC-T3 | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-4.000MHZ-LR-T | 4MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-50.000MHZ-LR-T | 50MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-8.000MHZ-LR-T | 8MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-12.000MHZ-LR-T | 12MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEDV-19.200MHZ-LR-T | 19.2MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEK-32.768KHZ-L-R-T | 32.768kHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEK2-32.768KHZ-L-R-T | 32.768kHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEK2-32.768KHZ-L-C-S-T | 32.768kHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEK1-32.768KHZ-LRT | 32.768kHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEK-32.768KHZ-L-R-S-T | 32.768kHz | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEKDV-32.768KHZ-LR-T | 32.768kHz | 1.62V ~ 3.63V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEKDV-32.768KHZ-LC-T | 32.768kHz | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEKDVAIG-32.768KHZ-KC-T3 | 32.768kHz | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
ASEM1-50.000MHZ-LC-T | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-8.000MHZ-LC-T | 8MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-12.000MHZ-LC-T | 12MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-1.8432MHZ-LC-T | 1.8432MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-24.000MHZ-LC-T | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-14.31818MHZ-LC-T | 14.31818MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-18.432MHZ-LC-T | 18.432MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-80.000MHZ-LC-T | 80MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-25.000MHZ-LC-T | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-100.000MHZ-LC-T | 100MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-10.000MHZ-LC-T | 10MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-14.7456MHZ-LC-T | 14.7456MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-16.000MHZ-LC-T | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-20.000MHZ-LC-T | 20MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-24.576MHZ-LC-T | 24.576MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-27.000MHZ-LC-T | 27MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-30.000MHZ-LC-T | 30MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-33.000MHZ-LC-T | 33MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-48.000MHZ-LC-T | 48MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-60.000MHZ-LC-T | 60MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM4-26.000MHZ-LC-T | 26MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-4.000MHZ-LC-T | 4MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-11.0592MHZ-LC-T | 11.0592MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-29.4912MHZ-LC-T | 29.4912MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-33.333MHZ-LC-T | 33.333MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-7.3728MHZ-LC-T | 7.3728MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-32.000MHZ-LC-T | 32MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEM1-44.000MHZ-LC-T | 44MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-25.000MHZ-LR-T | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-8.000MHZ-C-T | 8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | 0°C ~ 70°C |
ASEMB-40.000MHZ-LC-T | 40MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-40.000MHZ-LY-T | 40MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-64.000MHZ-LY-T | 64MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-12.288MHZ-LY-T | 12.288MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-12.000MHZ-LC-T | 12MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-20.000MHZ-LC-T | 20MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-32.000MHZ-LC-T | 32MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-7.3728MHZ-XY-T | 7.3728MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEMB-25.000MHZ-LC-T | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-133.333MHZ-XY-T | 133.333MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEMB-4.000MHZ-LC-T | 4MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-10.000MHZ-LC-T | 10MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-27.000MHZ-LC-T | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-26.000MHZ-LY-T | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-24.000MHZ-LC-T | 24MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-74.250MHZ-LR-T | 74.25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-19.200MHZ-LC-T | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-25.000MHZ-LY-T | 25MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-19.200MHZ-LY-T | 19.2MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-27.000MHZ-LY-T | 27MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-8.000MHZ-LY-T | 8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-50.000MHZ-XY-T | 50MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEMB-8.000MHZ-XY-T | 8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 105°C |
ASEMB-14.7456MHZ-LC-T | 14.7456MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-48.000MHZ-LC-T | 48MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-50.000MHZ-LC-T | 50MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-12.000MHZ-LY-T | 12MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±10ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-1.8432MHZ-LC-T | 1.8432MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-8.000MHZ-LC-T | 8MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-11.0592MHZ-LC-T | 11.0592MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-33.333MHZ-LC-T | 33.333MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-16.000MHZ-LC-T | 16MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-24.576MHZ-LC-T | 24.576MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-30.000MHZ-LC-T | 30MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
ASEMB-26.000MHZ-LC-T | 26MHz | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
