熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
型號 | 頻率范圍 | 精度 | 負(fù)載電容 | 工作溫度 |
GL180F33CET | 18 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL180F35IDT | 18 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL180F23CET | 18 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL180F35IET | 18 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL180F23IET | 18 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
SA32418035HLR | 18 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
MP180 | 18 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
GL180F35CET | 18 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
SA204180F35HAR | 18 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
ATS180A-E | 18 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL180F35CDT | 18 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL180F33IET | 18 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS180A | 18 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
MP180-E | 18 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
GL180F23IDT | 18 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
SA254180F35HAR | 18 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
GL180F23CDT | 18 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL180F33IDT | 18 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
SA534180F35HDT | 18 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
GL180F33CDT | 18 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
SA532180F35HDT | 18 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
ATS18ASM | 18.416 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS184F11CET | 18.432 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
MP184-E | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
LP184F35CDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F35IET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL184F23CET | 18.432 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F23IDT | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
405C35D18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
406C35S18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
4P184F35IDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
405C11A18M43200 | 18.432 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
ATS184B | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
ATS184-E | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
TS184F33CET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
403I35D18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL184F35CDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
4P184F35CST | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
405I35D18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL184F33CET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL184F35CET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F33IET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
MP184A-E | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
405I35E18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
407F39D018M4320 | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS18ASM-1E | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
SA324184F35HLR | 18.432 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
407F39E018M4320 | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS18A | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS184F23IET | 18.432 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS184F33IDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
LP184F23CDT | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
MP184 | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
ATS184SM-1E | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
GL184F23IET | 18.432 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL184F33IDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
406I35S18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
4P184F35CDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
ATS184BSM-1E | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
4P184F35IST | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
406C35B18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
TS184F23CET | 18.432 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS184F11CDT | 18.432 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
ATS18A-E | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS18ASM-1 | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS184SM-1 | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
LP184F33CET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
MP184B | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
405I35B18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 13pF | -40°C ~ 85°C |
LP184F23CET | 18.432 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F23IET | 18.432 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
MP184A | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
405C35B18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 13pF | -20°C ~ 70°C |
SA534184F35HDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
TS184F11CET | 18.432 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
MP184-E | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
TS184F23IDT | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL184F33CDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL184F35IET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
SA254184F35HAR | 18.432 MHz | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C |
425F11A018M4320 | 18.432 MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
425F11K018M4320 | 18.432 MHz | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
ATS184BSM-1E | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
4P184F35IST | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -40°C ~ 85°C |
TS184F23CDT | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
TS184F33CDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
403I35E18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
SA532184F35HDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 125°C |
403C35E18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F33IDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL184F23IDT | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
MP184B-E | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
4P184F35CET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F35CDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F35IET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL184F23CET | 18.432 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F23IDT | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
405C35D18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
406C35S18M43200 | 18.432 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
4P184F35IDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS184BSM-1 | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F35IDT | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL184F23CDT | 18.432 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
425F22A018M4320 | 18.432 MHz | ±20ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
LP184F35CET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL184F33IET | 18.432 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://m.razhiyuan.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="xx2rygq" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】