型號 | 頻率范圍 | 精度 | 負載電容 | 工作溫度 |
ATS040 | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS040F33CET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP040F23CDT | 4 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL040F35CET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
MP04A | 4 MHz | ±30ppm | - | -20°C ~ 70°C |
GL040F33CET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL040F35CDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
4P040F35CST | 4 MHz | ±30ppm | - | -20°C ~ 70°C |
4P040F35IST | 4 MHz | ±30ppm | - | -40°C ~ 85°C |
LP040F35CET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL040F23CDT | 4 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
ATS040-E | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS040F23CDT | 4 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
ATS040B-E | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL040F35IET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
4P040F35IET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS040BSM-1E | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TS040F33CDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP040F23IDT | 4 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS04ASM-1E | 4 MHz | ±30ppm | - | -40°C ~ 85°C |
LP040F35IDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
LP040F23IET | 4 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
4P040F35IDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS040B | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
MP040-E | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS040SM | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
4P040F35CET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP040F33CET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL040F33IDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
MP04A-E | 4 MHz | ±30ppm | - | -40°C ~ 85°C |
ATS04A-E | 4 MHz | ±30ppm | - | -40°C ~ 85°C |
TS040F23IET | 4 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
LP040F23CET | 4 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP040F35IET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL040F33CDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL040F23IDT | 4 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
4P040F35IDB | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS040BSM-E | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TS040F33IDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
TS040F33IET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS040BSM-1 | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
ATS04ASM-1 | 4 MHz | ±30ppm | 系列 | -20°C ~ 70°C |
ATS040SM-1 | 4 MHz | ±30ppm | - | -20°C ~ 70°C |
ATS040SM-1E | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
LP040F35CDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL040F33IET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
MP040B | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP040F33IDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
LP040F33CDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP040F33IET | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
MP040B-E | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL040F23CET | 4 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL040F35IDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL040F23IET | 4 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
MP040 | 4 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS04A | 4 MHz | ±30ppm | - | -20°C ~ 70°C |
TS040F23CET | 4 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS040F23IDT | 4 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
4P040F35CDT | 4 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://m.razhiyuan.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="opm8vfz" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】