熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
工業(yè)級溫度:
產(chǎn)品代號 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 溫度 | 負載電容PF | 精度PPM |
NZ2016SA-1.500000M-NSA3442F | NZ2016SA | 1.500000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-1.625000M-NSA3442F | NZ2016SA | 1.625000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-1.687500M-NSA3442F | NZ2016SA | 1.687500MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-1.875000M-NSA3442F | NZ2016SA | 1.875000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-2.400000M-NSA3442F | NZ2016SA | 2.400000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-3.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 30.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-3.250000M-NSA3442F | NZ2016SA | 3.250000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-3.375000M-NSA3442F | NZ2016SA | 3.375000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-3.750000M-NSA3442F | NZ2016SA | 3.750000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-4.800000M-NSA3442F | NZ2016SA | 4.800000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-6.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 6.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-6.500000M-NSA3442F | NZ2016SA | 6.500000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-6.750000M-NSA3442F | NZ2016SA | 6.750000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-7.500000M-NSA3442F | NZ2016SA | 7.500000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-9.600000M-NSA3442F | NZ2016SA | 9.600000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-12.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 12.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-13.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 13.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-13.500000M-NSA3442F | NZ2016SA | 13.500000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-15.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 15.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-19.200000M-NSA3442F | NZ2016SA | 19.200000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-24.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 24.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-26.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 26.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-27.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 27.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-30.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 30.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-38.400000M-NSA3442F | NZ2016SA | 38.400000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-48.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 48.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-54.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 54.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-60.000000M-NSA3442F | NZ2016SA | 60.000000MHz | 3.3V | -40°C+85°C | 100PPM | 15 |
民用級溫度:
產(chǎn)品代號 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 溫度 | 精度PPM | 負載電容 |
NZ2016SA-1.500000M-NSA3442B | NZ2016SA | 1.500000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-1.625000M-NSA3442B | NZ2016SA | 1.625000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-1.687500M-NSA3442B | NZ2016SA | 1.687500MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-1.875000M-NSA3442B | NZ2016SA | 1.875000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-2.400000M-NSA3442B | NZ2016SA | 2.400000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-3.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 3.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-3.250000M-NSA3442B | NZ2016SA | 3.250000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-3.375000M-NSA3442B | NZ2016SA | 3.375000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-3.750000M-NSA3442B | NZ2016SA | 3.750000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-4.800000M-NSA3442B | NZ2016SA | 4.800000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-6.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 6.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-6.500000M-NSA3442B | NZ2016SA | 6.500000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-6.750000M-NSA3442B | NZ2016SA | 6.750000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-7.500000M-NSA3442B | NZ2016SA | 7.500000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-9.600000M-NSA3442B | NZ2016SA | 9.600000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-12.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 12.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-13.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 13.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-13.500000M-NSA3442B | NZ2016SA | 13.500000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-15.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 15.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-19.200000M-NSA3442B | NZ2016SA | 19.200000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-24.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 24.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-26.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 26.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-27.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 27.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-30.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 30.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-38.400000M-NSA3442B | NZ2016SA | 38.400000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-48.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 48.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-54.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 54.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
NZ2016SA-60.000000M-NSA3442B | NZ2016SA | 60.000000MHz | 3.3V | -20 °C+70 °C | 100PPM | 15 |
企業(yè)理念
要認識到作為世界一流廠家的使命和責(zé)任,要始終在行業(yè)中起帶頭作用。
搶先取得社會需求,為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。
追求使用更方便、更穩(wěn)定的發(fā)振源,創(chuàng)造更高的附加價值。
不畏失敗,向困難挑戰(zhàn),努力培養(yǎng)出能自我開發(fā)的人才。
通過工作發(fā)揚人格。
尊重個人,努力提高員工的生活水平。
以與關(guān)系公司、供應(yīng)商及包括地區(qū)社會在內(nèi)的共同繁榮來回報投資者。
致力于保護地球環(huán)境,擔(dān)負起責(zé)任。官網(wǎng)請訪問:http://m.razhiyuan.com.cn
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://m.razhiyuan.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="n1uef6k" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】