熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口晶振臺系晶振石英振蕩器批發(fā)恒溫振蕩器NDK晶振
X1G004171000900 | SG-210STF | 4.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171029900 | SG-210STF | 4.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171001500 | SG-210STF | 8.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171006900 | SG-210STF | 8.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171001600 | SG-210STF | 10.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171036500 | SG-210STF | 10.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171001800 | SG-210STF | 12.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171016300 | SG-210STF | 12.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-25 ppm |
X1G004171028000 | SG-210STF | 12.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171001900 | SG-210STF | 12.288000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171006100 | SG-210STF | 12.288000MHz | 1.620 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-25 ppm |
X1G004171036600 | SG-210STF | 12.288000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171002500 | SG-210STF | 14.745600MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171036700 | SG-210STF | 14.745600MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171002700 | SG-210STF | 16.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171015400 | SG-210STF | 16.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171002900 | SG-210STF | 20.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171021800 | SG-210STF | 20.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-25 ppm |
X1G004171023800 | SG-210STF | 20.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171003100 | SG-210STF | 24.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171015600 | SG-210STF | 24.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-25 ppm |
X1G004171019700 | SG-210STF | 24.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171003200 | SG-210STF | 24.576000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171036800 | SG-210STF | 24.576000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171003300 | SG-210STF | 25.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171005900 | SG-210STF | 25.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171007700 | SG-210STF | 25.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-25 ppm |
X1G004171003400 | SG-210STF | 26.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171024400 | SG-210STF | 26.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171003500 | SG-210STF | 27.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171025000 | SG-210STF | 27.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171004000 | SG-210STF | 32.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171012700 | SG-210STF | 32.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171011900 | SG-210STF | 33.330000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171030000 | SG-210STF | 33.330000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171007500 | SG-210STF | 33.333300MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171012000 | SG-210STF | 33.333300MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171004500 | SG-210STF | 40.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171020600 | SG-210STF | 40.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171004600 | SG-210STF | 48.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171007800 | SG-210STF | 48.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-25 ppm |
X1G004171036900 | SG-210STF | 48.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171004700 | SG-210STF | 50.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171007900 | SG-210STF | 50.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-25 ppm |
X1G004171012600 | SG-210STF | 50.000000MHz | 1.620 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
X1G004171012400 | SG-210STF | 72.000000MHz | 1.710 to 3.630 V | -40 to +85 °C | +/-50 ppm |
X1G004171037000 | SG-210STF | 72.000000MHz | 1.710 to 3.630 V | -20 to +70 °C | +/-25 ppm |
X1G004171037100 | SG-210STF | 72.000000MHz | 2.250 to 3.630 V | -40 to +105 °C | +/-50 ppm |
新聞中心
精選產(chǎn)品
EPSON晶振簡介
EPSON愛普生晶振具有超小型,薄型,質(zhì)地輕的特點,使得焊接更為方便簡單,它們具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,愛普生晶振有多種型號,包括貼片FC-12M,FC1610AN,TSX-3225,FA-20H等以及貼片晶振如FC-135等,其中32.768KHz貼片時鐘晶振在計算機,控制器和微處理器等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,愛普生晶振產(chǎn)品在封裝時能發(fā)揮比陶瓷外殼更好的耐沖擊性,提高了產(chǎn)品的耐用性,在功耗方面愛普生進(jìn)口晶振也表現(xiàn)出色有助于降低電子設(shè)備的整體能耗,EPSON愛普生進(jìn)口晶振現(xiàn)貨商品的產(chǎn)品介紹和圖片,請瀏覽我們的網(wǎng)站www.smdxtal.com/。
深圳市加科電子有限公司
聯(lián)系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
網(wǎng)址:http://m.razhiyuan.com.cn
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="bnxpewc" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】