特征:供電壓1.8V至3.3V(典型值),功能備用(ST)外形尺寸2.0×1.6×0.7毫米工作溫度-40°C至+105°C
料號 | 供應商 | 頻率 | 電壓 | 溫度 | 精度 | 型號 |
X1G004801003000 | 加科晶體電子 | 4MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801004900 | 加科晶體電子 | 4MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801004500 | 加科晶體電子 | 8MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801004600 | 加科晶體電子 | 8MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801002900 | 加科晶體電子 | 10MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801002700 | 加科晶體電子 | 10MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801005000 | 加科晶體電子 | 12MHz | 1.62 to3.63V | 20°C+70°C | 25PPM | SG2016CAN |
X1G004801000700 | 加科晶體電子 | 12MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801005100 | 加科晶體電子 | 12MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801005200 | 加科晶體電子 | 12.288MHz | 1.62 to3.63V | 20°C+70°C | 25PPM | SG2016CAN |
X1G004801004400 | 加科晶體電子 | 12.288MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801005300 | 加科晶體電子 | 12.288MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801005400 | 加科晶體電子 | 14.7456MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801005500 | 加科晶體電子 | 14.7456MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801001400 | 加科晶體電子 | 16MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801005600 | 加科晶體電子 | 16MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801005700 | 加科晶體電子 | 20MHz | 1.62 to3.63V | 20°C+70°C | 25PPM | SG2016CAN |
X1G004801005800 | 加科晶體電子 | 20MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801001800 | 加科晶體電子 | 20MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801005900 | 加科晶體電子 | 24MHz | 1.62 to3.63V | 20°C+70°C | 25PPM | SG2016CAN |
X1G004801000200 | 加科晶體電子 | 24MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801004000 | 加科晶體電子 | 24MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006000 | 加科晶體電子 | 24.576MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801003100 | 加科晶體電子 | 24.576MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801002400 | 加科晶體電子 | 25MHz | 1.62 to3.63V | 20°C+70°C | 25PPM | SG2016CAN |
X1G004801001200 | 加科晶體電子 | 25MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801003500 | 加科晶體電子 | 25MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801000300 | 加科晶體電子 | 26MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801003900 | 加科晶體電子 | 26MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006100 | 加科晶體電子 | 27MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801002100 | 加科晶體電子 | 27MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006200 | 加科晶體電子 | 32MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006300 | 加科晶體電子 | 32MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006400 | 加科晶體電子 | 33.33MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006500 | 加科晶體電子 | 33.33MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801002600 | 加科晶體電子 | 33.3333MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006600 | 加科晶體電子 | 33.3333MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006700 | 加科晶體電子 | 40MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801003600 | 加科晶體電子 | 40MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006800 | 加科晶體電子 | 48MHz | 1.62 to3.63V | 20°C+70°C | 25PPM | SG2016CAN |
X1G004801002000 | 加科晶體電子 | 48MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801006900 | 加科晶體電子 | 48MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801007000 | 加科晶體電子 | 50MHz | 1.62 to3.63V | 20°C+70°C | 25PPM | SG2016CAN |
X1G004801001300 | 加科晶體電子 | 50MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801002800 | 加科晶體電子 | 50MHz | 1.62 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801007100 | 加科晶體電子 | 72MHz | 1.71 to3.63V | 20°C+70°C | 25PPM | SG2016CAN |
X1G004801007200 | 加科晶體電子 | 72MHz | 1.71 to3.63V | 40°C+85°C | 50PPM | SG2016CAN |
X1G004801007300 | 加科晶體電子 | 72MHz | 2.25 to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG2016CAN |
加科電子專業(yè)主攻晶振,代理品牌均為市場成熟品牌,且有知名度被國內企業(yè)所認可當某品牌型號產生缺貨的同時,我們能夠高效準確無誤的找到其他品牌與之替代的型號。實時滿足當下電子市場對晶振體積的要求,最小尺寸可供應1.6*1.2mm如您有晶振需求和晶振規(guī)格書需求可咨詢加科晶體電子,我們專注進口晶振品牌來自日系,臺系,歐美系等多個國家的知名品牌,如您對我們的產品感興趣m.razhiyuan.com.cn是我們的官方網站。
深圳市加科電子有限公司
聯系人:黃河 15602443498
座機:0755-33533774
郵箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市寶安區(qū)13區(qū)寶民一路白金大廈13F
* 聯系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆撓惦娫?/span> |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="qzdpqzn" class="span_b">采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-33533774
QQ:3080074590
郵箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路123號3號樓13F
共有-條評論【我要評論】