麻豆精品一区二区三区,av中文字幕精品一区,自偷自拍三级小视频,日本福利视频免费

收藏本站|在線留言|網(wǎng)站地圖|聯(lián)系加科歡迎進(jìn)入深圳市加科晶體電子有限公司官網(wǎng)
全國(guó)批發(fā)熱線:0755-33533774

熱門關(guān)鍵詞:EPSON晶振KDS晶振貼片晶振無源晶振石英振蕩器

石英振蕩器
當(dāng)前位置:首頁 » 全站搜索 » 搜索:~
型號(hào) 外部尺寸(mm) 工作溫度(℃) 頻率范圍 PDF下載
NX8045GE 8.0x4.5x2.0mm -40°C+150°C 4MHz~8MHz PDF下載
NX3225GB 3.2x2.5x0.75mm -40°C+150°C 12MHz~50MHz PDF下載
RV-3029-C3-32.768k-OPTION-B-TA-QA,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-3049-C3-32.768KHZ-OPTION-B-TA-QC,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-3049-C2-32.768k-OPTION-B-TA-QA,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 5.0×3.2×1.2mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-3032-C7 32.768kHz-2.5PPM-TA-QC,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 3.2x1.5x0.8mm -40°C ~ 105°C 32.768KHz PDF下載
RV-8063-C8 32.768kHz-20PPM-TA-QC,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,0.9V ~ 5.5V 3.2x1.5x0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-8063-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,0.9V ~ 5.5V 3.2x1.5x0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-4162-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片.Micro微晶晶振,1.1V ~ 4.4V 3.2x1.5x0.8mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-3149-C3-32.768k-OPTION-A-TB-QA,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,1.3V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-8263-C8 32.768kHz-20PPM-TA-QC,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,0.9V ~ 5.5V 2.0x1.2x0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-8263-C7-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,0.9V ~ 5.5V 3.2x1.5x0.8mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-8564-C2-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,1.2V ~ 5.5V 5.0×3.2×1.2mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-8523-C3-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊.Micro微晶晶振,1.2V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-8564-C3-32.768KHZ-20PPM-TA-QC,32.768KHz有源晶振.Micro微晶晶振,1.2V ~ 5.5V 3.7x2.5x0.9mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
RV-8803-C7-32.768KHZ-3PPM-TA-QC,32.768KHz有源晶振.Micro微晶晶振,1.5V ~ 5.5V 3.2x2.5x0.7mm -40°C ~ 85°C 32.768KHz PDF下載
KT3225K26000ZAW25TCS,26MHz溫補(bǔ)晶振,TCXO晶振,京瓷晶振,2.8V,-40°C ~ 85°C 3.2×2.5×0.8mm -40°C ~ 85°C 26MHz PDF下載
KC3225Z24.0000C15XXK,24MHz耐高溫有源晶振,KYOCERA晶振,1.71V ~ 3.63V 3.2×2.5×0.8mm -40°C ~ 105°C 24MHz PDF下載
KC5032A4.00000CMGE00,kyocera京瓷晶振,4MHz有源晶振,5032晶振,1.6V ~ 5.5V,50PPM 5.0×3.2×1.0mm -40°C ~ 85°C 4MHz PDF下載
KC2016Z33.0000C1KX00,33MHz有源晶振,kyocera晶振,2016晶振,1.71V ~ 3.63V 2.0x1.6x0.8mm -40°C ~ 85°C 33MHz PDF下載
記錄總數(shù):2119 | 頁數(shù):10612345678910...>  
加科首頁晶振用途批發(fā)中心技術(shù)與服務(wù)成功案例客戶見證加科資訊網(wǎng)站地圖